2026학년도 정시 입시결과
| 학과 | 세부전형 | 지원현황 | 최종합격자 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모집인원 | 지원자수 | 경쟁률 | 수능백분위 또는 내신등급 |
최종후보번호 | ||||
| 평균 | 상위80% | 최저점 | ||||||
| 계 | 14 | 807 | 57.64 | |||||
| 전기전자공학과 | 일반전형(수능위주) | 2 | 114 | 72.00 | 63.00 | 62.25 | 60.63 | 41 |
| 일반전형(교과위주) | 1 | 36 | 36.00 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | - | |
| 기계공학과 | 일반전형(수능위주) | 2 | 100 | 50.00 | 58.38 | 57.38 | 57.00 | 19 |
| 일반전형(교과위주) | 1 | 38 | 38.00 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | - | |
| 스마트소프트웨어학과 | 일반전형(수능위주) | 1 | 51 | 51.00 | 57.53 | 58.88 | 47.00 | 20 |
| 일반전형(교과위주) | 1 | 22 | 22.00 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | - | |
| 스마트기계공학과 | 일반전형(수능위주) | 1 | 60 | 60.00 | 69.25 | 69.25 | 69.25 | 2 |
| 일반전형(교과위주) | 1 | 26 | 26.00 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 1 | |
| 스마트전기전자공학과 | 일반전형(수능위주) | 1 | 101 | 101.00 | 65.25 | 65.50 | 65.00 | 14 |
| 일반전형(교과위주) | 1 | 26 | 26.00 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 1 | |
| 자유전공학과 | 일반전형(수능위주) | 1 | 149 | 149.00 | 64.04 | 63.00 | 62.72 | 17 |
| 일반전형(교과위주) | 1 | 54 | 54.00 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 7 | |



