2026학년도 수시1차 입시결과
| 계 | 400 | 2,698 | 6.75 | |||||
| 학과 | 세부전형 | 지원현황 | 최종합격자 | |||||
| 모집인원 | 지원자수 | 경쟁률 | 내신등급 | 최종후보번호 | ||||
| 평균 | 상위80% | 최저점 | ||||||
| 전기전자공학과 | 일반고 | 85 | 401 | 4.72 | 5.22 | 5.71 | 7.04 | 128 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 특성화고 | 37 | 243 | 6.57 | 3.73 | 4.17 | 5.5 | 40 | |
| 특기자(외국어우수자) | 2 | 2 | 1.00 | 7.17 | 7.17 | 7.17 | - | |
| 고른기회(국가보훈대상자) | 1 | 3 | 3.00 | - | - | - | - | |
| 기계공학과 | 일반고 | 77 | 391 | 5.08 | 5.56 | 6.22 | 7.22 | 119 |
| 특성화고 | 51 | 224 | 4.39 | 3.92 | 4.52 | 5.55 | 41 | |
| 고른기회(국가보훈대상자) | 1 | 2 | 2.00 | 6.95 | 6.95 | 6.95 | - | |
| 스마트소프트웨어학과 | 일반고 | 30 | 96 | 3.20 | 5.9 | 6.49 | 7.71 | 52 |
| 특성화고 | 10 | 59 | 5.90 | 3.81 | 3.9 | 5.38 | 9 | |
| 추천자(학교장추천자) | 1 | 1 | 1.00 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | - | |
| 특기자(SW특기자) | 5 | 1 | 0.20 | - | - | - | - | |
| 스마트기계공학과 | 일반고 | 19 | 250 | 13.16 | 5.18 | 5.51 | 6.66 | 63 |
| 특성화고 | 5 | 94 | 18.80 | 2.84 | 3.42 | 3.62 | 32 | |
| 추천자(학교장추천자) | 5 | 13 | 2.60 | 6.26 | 6.89 | 7.51 | 3 | |
| 스마트전기전자공학과 | 일반고 | 38 | 304 | 8.00 | 4.8 | 5.24 | 6.23 | 78 |
| 특성화고 | 7 | 113 | 16.14 | 3.22 | 3.24 | 4.31 | 15 | |
| 추천자(학교장추천자) | 5 | 19 | 3.80 | 3.33 | 3.49 | 4.24 | 2 | |
| 자유전공학과 | 일반고 | 18 | 370 | 20.56 | 5.27 | 5.63 | 6.64 | 117 |
| 특성화고 | 3 | 112 | 37.33 | 2.78 | 2.65 | 2.92 | 8 | |



