2026학년도 수시2차 입시결과
| 학과 | 세부전형 | 지원현황 | 최종합격자 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모집인원 | 지원자수 | 경쟁률 | 내신등급 | 최종후보번호 | ||||
| 평균 | 상위80% | 최저점 | ||||||
| 계 | 26 | 638 | 24.54 | |||||
| 전기전자공학과 | 일반고 | 5 | 84 | 16.80 | 3.97 | 3.88 | 4.53 | 10 |
| 특성화고 | 2 | 59 | 29.50 | 2.87 | 2.43 | 3.31 | 1 | |
| 기계공학과 | 일반고 | 6 | 93 | 15.50 | 4.61 | 4.58 | 5.72 | 9 |
| 특성화고 | 2 | 42 | 21.00 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | - | |
| 스마트소프트웨어학과 | 일반고 | 2 | 44 | 22.00 | 5.23 | 5.99 | 6.98 | 20 |
| 특성화고 | 1 | 17 | 17.00 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 3 | |
| 스마트기계공학과 | 일반고 | 2 | 56 | 28.00 | 4.61 | 4.38 | 4.85 | 10 |
| 특성화고 | 1 | 21 | 21.00 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | - | |
| 스마트전기전자공학과 | 일반고 | 2 | 60 | 30.00 | 4.58 | 4.34 | 4.83 | 2 |
| 특성화고 | 1 | 37 | 37.00 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | - | |
| 자유전공학과 | 일반고 | 1 | 86 | 86.00 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 9 |
| 특성화고 | 1 | 39 | 39.00 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 1 | |



